ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: Long
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| זורע אלון | Segal zef 3309 |
| Mistake ratio=12.0 | Cruising index=93.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | זורע אלון | Segal zef 3309 | יוגב רותם | EIAL HAIMAN 2927 | RAFI HAIMAN 3039 | ZAMIR SELA 5899 | Yarden Gilad | ROI GUTMAN 4501 | OFER GRANET 2424 | Grant Roi | ITAY SHCHORI 5349 | manor Noam | AVI MINSKI 1413 | ZOREAH TAL 5706 | ANTON LEVED 5601 | DANIEL SHARON 5170 | שחורי דניאל | Shema Nati | YOAV BENDOR 5412 | זידנוב דניס | ANIA GRINBERG 3208 | Israeli 6078 Omer | SHAUL VAISMAN 5105 | קוצר ערד | TZACHAR NAHARI 2240 | גרינברג 3209 גיל | Feldman Barak | כרמלי רועי | TZOREF HANOCH 5110 | SHAUL SHEFI 2604 | Hadad Amit 2146 | איציק אברמוביץ | ivri matan | OFEK GOL 3544 | ראובן עדי |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 0:44:22 | 0:46:27 | 0:49:05 | 0:50:11 | 0:50:11 | 0:52:49 | 0:54:40 | 0:55:26 | 0:57:55 | 0:58:15 | 1:01:50 | 1:02:12 | 1:09:44 | 1:09:47 | 1:10:23 | 1:10:59 | 1:11:44 | 1:12:20 | 1:12:24 | 1:12:32 | 1:12:56 | 1:13:52 | 1:14:03 | 1:16:33 | 1:19:47 | 1:25:39 | 1:32:50 | 1:39:30 | 1:43:41 | 1:55:20 | 2:01:58 | 2:55:17 | 0:54:01 | 1:32:04 | |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 7 | 27 | 1 |
| Cruising index | 97 (2) | 93 (1) | 102 (3) | 103 (4) | 109 (6) | 113 (8) | 118 (9) | 109 (6) | 108 (5) | 118 (9) | 126 (12) | 120 (11) | 127 (13) | 138 (18) | 142 (20) | 130 (14) | 153 (24) | 131 (15) | 133 (17) | 131 (15) | 144 (22) | 142 (20) | 155 (25) | 138 (18) | 156 (26) | 148 (23) | 171 (27) | 187 (28) | 197 (30) | 212 (31) | 191 (29) | 323 (32) | 9 (1) | -835 (1) | -1017 (1) |
| Mistake time | 00:05:19 (1) | 00:08:55 (7) | 00:07:58 (5) | 00:08:47 (6) | 00:06:17 (2) | 00:07:20 (4) | 00:07:14 (3) | 00:12:23 (12) | 00:14:39 (16) | 00:11:09 (9) | 00:11:41 (10) | 00:14:21 (14) | 00:18:52 (21) | 00:14:28 (15) | 00:13:10 (13) | 00:18:39 (20) | 00:09:53 (8) | 00:19:50 (23) | 00:18:53 (22) | 00:19:58 (24) | 00:15:12 (17) | 00:16:33 (18) | 00:12:18 (11) | 00:21:19 (25) | 00:17:06 (19) | 00:26:15 (28) | 00:25:49 (27) | 00:26:47 (29) | 00:25:19 (26) | 00:30:06 (30) | 00:45:31 (31) | 00:45:31 (31) | 01:02:01 (33) | 08:27:27 (33) | 10:16:24 (33) |
| Mistake ratio | 12.0 (1) | 19.2 (12) | 16.2 (6) | 17.5 (8) | 12.5 (2) | 13.9 (5) | 13.2 (3) | 22.3 (16) | 25.3 (20) | 19.1 (11) | 18.9 (10) | 23.1 (18) | 27.1 (26) | 20.7 (13) | 18.7 (9) | 26.3 (24) | 13.8 (4) | 27.4 (27) | 26.1 (22) | 27.5 (28) | 20.8 (14) | 22.4 (17) | 16.6 (7) | 27.8 (30) | 21.4 (15) | 30.6 (31) | 27.8 (29) | 26.9 (25) | 24.4 (19) | 26.1 (23) | 37.3 (32) | 26.0 (21) | 114.8 (33) | 551.2 (33) | -3698400.0 (1) |
| Ideal finish time | 00:39:03 (2) | 00:37:32 (1) | 00:41:07 (3) | 00:41:24 (4) | 00:43:54 (7) | 00:45:29 (8) | 00:47:26 (10) | 00:43:03 (5) | 00:43:16 (6) | 00:47:06 (9) | 00:50:09 (12) | 00:47:51 (11) | 00:50:52 (13) | 00:55:19 (19) | 00:57:13 (20) | 00:52:20 (14) | 01:01:51 (25) | 00:52:30 (15) | 00:53:31 (17) | 00:52:34 (16) | 00:57:44 (22) | 00:57:19 (21) | 01:01:45 (24) | 00:55:14 (18) | 01:02:41 (26) | 00:59:24 (23) | 01:07:01 (27) | 01:12:43 (28) | 01:18:22 (30) | 01:25:14 (31) | 01:16:27 (29) | 02:09:46 (32) | -00:08:00 (1) | -06:55:23 (1) | -10:16:25 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | זורע אלון | Segal zef 3309 | יוגב רותם | EIAL HAIMAN 2927 | RAFI HAIMAN 3039 | ZAMIR SELA 5899 | Yarden Gilad | ROI GUTMAN 4501 | OFER GRANET 2424 | Grant Roi | ITAY SHCHORI 5349 | manor Noam | AVI MINSKI 1413 | ZOREAH TAL 5706 | ANTON LEVED 5601 | DANIEL SHARON 5170 | שחורי דניאל | Shema Nati | YOAV BENDOR 5412 | זידנוב דניס | ANIA GRINBERG 3208 | Israeli 6078 Omer | SHAUL VAISMAN 5105 | קוצר ערד | TZACHAR NAHARI 2240 | גרינברג 3209 גיל | Feldman Barak | כרמלי רועי | TZOREF HANOCH 5110 | SHAUL SHEFI 2604 | Hadad Amit 2146 | איציק אברמוביץ | ivri matan | OFEK GOL 3544 | ראובן עדי |
| Leg S-1 | 02:04 (4) | 01:43 (1) | 02:10 (5) | 01:46 (2) | 02:29 (9) | 02:54 (13) | 02:24 (8) | 02:12 (6) | 02:52 (12) | 02:15 (7) | 03:13 (20) | 02:33 (10) | 01:56 (3) | 02:55 (14) | 03:21 (22) | 02:33 (10) | 02:59 (15) | 03:09 (19) | 04:36 (27) | 02:59 (15) | 03:08 (18) | 05:04 (29) | 03:04 (17) | 04:47 (28) | 03:21 (22) | 03:19 (21) | 04:09 (25) | 03:51 (24) | 06:08 (31) | 05:38 (30) | 04:09 (25) | 10:33 (32) | 02:10 (5) | 02:55 (14) | 37:27 (33) |
| Leg 1-2 | 00:59 (2) | 00:48 (1) | 01:12 (10) | 01:06 (5) | 01:07 (6) | 01:00 (3) | 01:18 (14) | 01:14 (12) | 01:23 (18) | 01:04 (4) | 01:36 (22) | 01:12 (10) | 01:19 (15) | 01:10 (7) | 01:19 (15) | 01:24 (19) | 01:50 (25) | 02:16 (30) | 01:20 (17) | 01:11 (8) | 01:29 (21) | 01:16 (13) | 02:10 (28) | 01:28 (20) | 01:39 (23) | 01:11 (8) | 01:52 (26) | 02:22 (31) | 01:42 (24) | 02:03 (27) | 02:13 (29) | 04:06 (32) | 00:52 (2) | 01:42 (24) | -37:28 (1) |
| Leg 2-3 | 01:57 (1) | 02:33 (8) | 02:25 (6) | 03:53 (22) | 02:17 (3) | 02:56 (13) | 02:23 (5) | 03:24 (16) | 03:49 (21) | 03:14 (14) | 02:13 (2) | 02:19 (4) | 03:35 (17) | 02:34 (9) | 04:20 (26) | 03:40 (19) | 03:38 (18) | 06:32 (29) | 03:22 (15) | 02:26 (7) | 02:49 (11) | 04:46 (27) | 02:52 (12) | 04:09 (25) | 04:06 (24) | 02:46 (10) | 07:44 (31) | 04:52 (28) | 03:43 (20) | 16:06 (32) | 04:02 (23) | 07:20 (30) | 03:41 (20) | 03:13 (14) | 00:00 (1) |
| Leg 3-4 | 01:50 (3) | 01:48 (2) | 02:21 (9) | 01:43 (1) | 02:28 (13) | 02:01 (4) | 03:06 (25) | 03:01 (22) | 02:19 (6) | 02:55 (20) | 02:23 (10) | 02:23 (10) | 03:36 (28) | 02:19 (6) | 03:05 (24) | 02:17 (5) | 03:19 (27) | 02:25 (12) | 03:09 (26) | 02:44 (16) | 02:20 (8) | 02:51 (17) | 02:39 (14) | 02:43 (15) | 02:53 (18) | 03:01 (22) | 02:54 (19) | 05:55 (32) | 02:59 (21) | 03:54 (29) | 04:38 (30) | 05:07 (31) | 02:13 (5) | 03:52 (29) | 00:00 (1) |
| Leg 4-5 | 02:10 (5) | 02:10 (5) | 02:15 (7) | 01:57 (2) | 02:09 (4) | 02:05 (3) | 02:16 (8) | 01:52 (1) | 02:43 (14) | 02:28 (10) | 02:31 (12) | 02:30 (11) | 03:35 (23) | 03:35 (23) | 02:44 (15) | 04:34 (30) | 03:22 (22) | 02:20 (9) | 04:06 (27) | 03:40 (25) | 02:53 (16) | 02:42 (13) | 03:11 (20) | 02:57 (17) | 03:06 (19) | 03:00 (18) | 04:17 (29) | 03:14 (21) | 03:46 (26) | 04:49 (31) | 04:11 (28) | 05:39 (32) | 02:25 (10) | 03:13 (21) | 00:00 (1) |
| Leg 5-6 | 01:00 (3) | 00:52 (1) | 01:07 (5) | 00:57 (2) | 01:31 (12) | 01:02 (4) | 01:45 (14) | 01:07 (5) | 01:27 (11) | 01:25 (10) | 02:35 (26) | 03:35 (29) | 02:17 (23) | 01:14 (8) | 01:10 (7) | 02:20 (24) | 01:48 (15) | 01:17 (9) | 01:59 (20) | 01:57 (18) | 03:55 (30) | 01:54 (16) | 01:35 (13) | 03:06 (28) | 01:57 (18) | 02:29 (25) | 02:42 (27) | 04:04 (31) | 01:54 (16) | 02:02 (21) | 02:08 (22) | 05:41 (32) | -11:22 (1) | 01:54 (16) | 48:55 (33) |
| Leg 6-7 | 01:33 (1) | 01:37 (2) | 02:41 (19) | 01:46 (3) | 01:56 (6) | 01:58 (7) | 01:51 (4) | 02:08 (9) | 01:54 (5) | 02:36 (18) | 02:23 (14) | 03:39 (27) | 02:20 (13) | 02:46 (22) | 02:27 (16) | 02:55 (24) | 02:44 (21) | 02:01 (8) | 02:09 (10) | 02:41 (19) | 02:13 (11) | 02:14 (12) | 03:11 (26) | 02:24 (15) | 02:49 (23) | 02:27 (16) | 08:50 (31) | 04:25 (30) | 03:03 (25) | 03:50 (28) | 04:19 (29) | 09:50 (32) | 14:21 (33) | 02:47 (23) | -48:55 (1) |
| Leg 7-8 | 01:21 (27) | 00:41 (2) | 00:40 (1) | 00:48 (8) | 00:42 (3) | 00:53 (10) | 00:46 (6) | 00:42 (3) | 00:46 (6) | 00:42 (3) | 00:48 (8) | 01:00 (15) | 00:59 (14) | 01:09 (20) | 01:05 (17) | 00:53 (10) | 00:58 (13) | 01:01 (16) | 00:53 (10) | 04:23 (32) | 01:19 (24) | 01:09 (20) | 01:08 (18) | 01:11 (22) | 01:08 (18) | 01:19 (24) | 01:40 (28) | 01:13 (23) | 03:54 (30) | 04:14 (31) | 01:19 (24) | 02:17 (29) | 01:57 (29) | 01:58 (29) | 00:00 (1) |
| Leg 8-9 | 01:10 (2) | 01:20 (4) | 01:36 (9) | 01:34 (8) | 01:19 (3) | 01:20 (4) | 01:39 (11) | 01:07 (1) | 01:36 (9) | 02:18 (20) | 01:50 (14) | 01:31 (6) | 01:51 (15) | 02:22 (21) | 03:59 (28) | 02:03 (17) | 01:48 (13) | 01:44 (12) | 04:36 (30) | 01:32 (7) | 04:59 (31) | 02:10 (18) | 02:14 (19) | 01:51 (15) | 03:07 (25) | 07:48 (32) | 02:28 (22) | 02:37 (23) | 02:46 (24) | 03:55 (27) | 03:45 (26) | 04:30 (29) | 01:14 (3) | 08:16 (33) | 00:00 (1) |
| Leg 9-10 | 00:58 (1) | 01:05 (2) | 03:03 (27) | 01:10 (3) | 01:12 (5) | 01:22 (9) | 01:17 (6) | 01:11 (4) | 01:27 (11) | 01:38 (16) | 01:27 (11) | 01:36 (15) | 02:38 (26) | 05:08 (32) | 01:41 (18) | 01:19 (7) | 01:39 (17) | 01:30 (13) | 04:08 (30) | 01:19 (7) | 01:34 (14) | 01:49 (22) | 02:09 (24) | 01:25 (10) | 01:46 (20) | 01:45 (19) | 03:11 (28) | 01:46 (20) | 03:33 (29) | 02:08 (23) | 02:18 (25) | 04:28 (31) | 01:09 (3) | 02:41 (27) | 59:53 (33) |
| Leg 10-11 | 03:48 (5) | 02:56 (1) | 03:25 (3) | 03:17 (2) | 04:06 (8) | 03:55 (7) | 03:45 (4) | 04:47 (11) | 04:47 (11) | 03:48 (5) | 04:29 (10) | 05:09 (16) | 09:54 (31) | 04:53 (13) | 05:04 (15) | 04:10 (9) | 05:55 (22) | 05:44 (21) | 05:13 (17) | 04:58 (14) | 05:17 (19) | 05:18 (20) | 05:56 (24) | 05:16 (18) | 05:55 (22) | 07:00 (27) | 06:02 (25) | 07:25 (28) | 07:25 (28) | 09:53 (30) | 06:58 (26) | 10:45 (32) | 03:32 (4) | 10:34 (32) | -59:53 (1) |
| Leg 11-12 | 00:40 (1) | 00:51 (6) | 01:04 (9) | 00:47 (4) | 01:52 (27) | 00:45 (2) | 01:05 (13) | 01:48 (25) | 00:48 (5) | 01:17 (18) | 01:04 (9) | 01:25 (22) | 00:46 (3) | 01:04 (9) | 00:58 (8) | 01:04 (9) | 01:15 (17) | 01:21 (19) | 01:21 (19) | 00:55 (7) | 01:31 (23) | 01:08 (14) | 01:13 (15) | 02:16 (30) | 01:22 (21) | 01:47 (24) | 02:01 (28) | 02:53 (31) | 02:01 (28) | 01:13 (15) | 01:48 (25) | 05:34 (32) | 00:47 (4) | 01:22 (21) | 00:00 (1) |
| Leg 12-13 | 00:57 (4) | 00:49 (2) | 01:13 (15) | 01:05 (7) | 01:06 (9) | 00:59 (6) | 01:30 (23) | 01:53 (28) | 00:48 (1) | 01:40 (26) | 01:11 (12) | 01:07 (11) | 01:18 (19) | 01:14 (17) | 01:11 (12) | 00:50 (3) | 01:19 (20) | 00:58 (5) | 01:14 (17) | 01:06 (9) | 01:13 (15) | 01:32 (24) | 02:15 (30) | 01:11 (12) | 01:05 (7) | 01:20 (21) | 01:25 (22) | 01:34 (25) | 01:50 (27) | 02:02 (29) | 04:55 (32) | 02:48 (31) | 00:45 (1) | 01:40 (26) | 00:00 (1) |
| Leg 13-14 | 01:52 (7) | 01:42 (4) | 01:22 (1) | 03:20 (21) | 01:34 (3) | 02:26 (17) | 01:44 (5) | 02:25 (16) | 01:27 (2) | 01:54 (8) | 01:57 (9) | 02:40 (18) | 02:13 (12) | 02:19 (14) | 03:03 (20) | 06:57 (29) | 02:51 (19) | 02:15 (13) | 04:30 (28) | 01:47 (6) | 02:01 (10) | 03:45 (25) | 04:18 (27) | 02:22 (15) | 02:06 (11) | 11:19 (32) | 03:36 (24) | 03:24 (22) | 03:45 (25) | 03:28 (23) | 10:42 (31) | 07:35 (30) | 02:32 (18) | 02:50 (19) | 00:00 (1) |
| Leg 14-15 | 00:35 (1) | 00:48 (3) | 00:37 (2) | 00:50 (5) | 01:23 (21) | 00:48 (3) | 00:50 (5) | 00:52 (8) | 02:13 (32) | 01:40 (27) | 00:58 (14) | 00:57 (12) | 00:50 (5) | 00:58 (14) | 00:56 (11) | 00:57 (12) | 01:30 (24) | 00:54 (9) | 01:06 (17) | 01:10 (18) | 01:13 (20) | 00:55 (10) | 01:30 (24) | 01:10 (18) | 01:05 (16) | 01:29 (23) | 01:24 (22) | 02:07 (30) | 01:30 (24) | 02:06 (28) | 02:07 (30) | 02:06 (28) | 01:32 (27) | 02:07 (30) | 00:00 (1) |
| Leg 15-16 | 02:07 (3) | 06:19 (30) | 02:33 (9) | 02:14 (6) | 02:08 (4) | 02:10 (5) | 02:48 (13) | 03:24 (22) | 01:57 (1) | 02:53 (16) | 02:16 (7) | 02:04 (2) | 02:25 (8) | 03:45 (25) | 02:57 (19) | 02:47 (12) | 03:08 (20) | 02:34 (10) | 02:54 (17) | 04:14 (28) | 02:54 (17) | 03:42 (24) | 02:43 (11) | 03:24 (22) | 02:48 (13) | 03:13 (21) | 02:48 (13) | 04:16 (29) | 09:38 (32) | 04:02 (27) | 03:55 (26) | 08:59 (31) | 02:06 (3) | 04:04 (28) | 00:00 (1) |
| Leg 16-17 | 01:35 (2) | 01:23 (1) | 01:35 (2) | 01:56 (6) | 01:38 (4) | 02:09 (11) | 02:15 (13) | 02:08 (10) | 01:45 (5) | 03:00 (20) | 02:13 (12) | 02:02 (7) | 02:17 (14) | 02:28 (15) | 02:50 (19) | 03:30 (23) | 02:45 (16) | 04:38 (28) | 02:03 (8) | 05:09 (30) | 04:01 (27) | 02:47 (18) | 03:44 (25) | 02:07 (9) | 03:17 (22) | 02:45 (16) | 03:42 (24) | 03:57 (26) | 07:26 (32) | 03:00 (20) | 04:43 (29) | 07:03 (31) | 02:28 (15) | 06:17 (31) | 00:00 (1) |
| Leg 17-18 | 00:55 (2) | 01:41 (20) | 01:03 (3) | 02:00 (23) | 01:07 (5) | 01:11 (9) | 01:06 (4) | 01:38 (19) | 00:54 (1) | 01:13 (11) | 01:21 (15) | 01:07 (5) | 01:11 (9) | 01:13 (11) | 02:14 (28) | 01:18 (14) | 02:18 (29) | 01:08 (7) | 01:08 (7) | 04:41 (32) | 01:28 (16) | 02:03 (25) | 01:30 (17) | 01:51 (22) | 02:22 (30) | 01:14 (13) | 02:02 (24) | 01:34 (18) | 02:08 (26) | 02:09 (27) | 01:41 (20) | 03:26 (31) | 00:59 (3) | 01:53 (23) | 00:00 (1) |
| Leg 18-19 | 02:20 (4) | 01:57 (1) | 02:14 (3) | 02:23 (5) | 02:36 (7) | 02:45 (10) | 02:32 (6) | 02:01 (2) | 02:38 (8) | 02:48 (11) | 03:06 (14) | 04:24 (27) | 05:30 (30) | 03:38 (19) | 03:25 (16) | 02:57 (12) | 03:11 (15) | 04:16 (24) | 02:58 (13) | 03:27 (17) | 03:45 (21) | 03:29 (18) | 04:08 (23) | 05:13 (29) | 05:43 (31) | 03:59 (22) | 03:42 (20) | 02:43 (9) | 04:21 (25) | 04:42 (28) | 04:21 (25) | 09:06 (32) | 02:23 (5) | 04:34 (28) | 23:57 (33) |
| Leg 19-20 | 01:17 (13) | 00:50 (1) | 00:51 (2) | 00:52 (3) | 01:09 (5) | 01:03 (4) | 01:10 (7) | 01:20 (16) | 01:09 (5) | 01:10 (7) | 01:14 (11) | 01:22 (17) | 01:12 (9) | 01:12 (9) | 01:23 (18) | 01:30 (21) | 01:15 (12) | 01:32 (25) | 01:31 (24) | 01:27 (19) | 01:30 (21) | 01:17 (13) | 01:28 (20) | 02:09 (29) | 01:18 (15) | 01:46 (26) | 01:30 (21) | 01:51 (27) | 03:41 (31) | 02:01 (28) | 03:07 (30) | 05:06 (32) | 01:20 (16) | 02:30 (30) | 16:19 (33) |
| Leg 20-21 | 01:37 (5) | 01:34 (4) | 01:20 (1) | 01:23 (2) | 01:38 (7) | 02:06 (17) | 01:28 (3) | 01:49 (11) | 01:42 (8) | 02:04 (16) | 02:28 (22) | 01:51 (12) | 01:48 (10) | 01:58 (14) | 02:52 (25) | 01:37 (5) | 02:52 (25) | 01:45 (9) | 02:03 (15) | 01:52 (13) | 02:18 (20) | 02:20 (21) | 02:14 (19) | 07:35 (31) | 03:28 (28) | 02:06 (17) | 02:40 (23) | 05:15 (29) | 02:46 (24) | 02:56 (27) | 07:36 (32) | 05:19 (30) | 01:27 (3) | 02:54 (27) | 07:39 (33) |
| Leg 21-22 | 02:20 (7) | 02:06 (3) | 01:59 (2) | 02:15 (5) | 02:20 (7) | 02:52 (19) | 02:37 (13) | 01:45 (1) | 02:22 (9) | 02:34 (12) | 02:28 (10) | 02:08 (4) | 04:24 (30) | 03:37 (25) | 03:12 (22) | 05:25 (31) | 02:47 (16) | 03:17 (23) | 02:49 (17) | 03:00 (21) | 04:08 (29) | 02:50 (18) | 02:43 (15) | 02:32 (11) | 03:41 (26) | 02:54 (20) | 02:39 (14) | 02:18 (6) | 04:06 (28) | 04:05 (27) | 03:34 (24) | 06:52 (32) | 02:10 (5) | 06:31 (32) | 12:41 (33) |
| Leg 22-23 | 00:39 (2) | 00:29 (1) | 00:39 (2) | 01:34 (28) | 00:47 (8) | 01:01 (20) | 00:53 (13) | 00:42 (5) | 00:43 (6) | 00:44 (7) | 00:48 (10) | 00:39 (2) | 00:52 (12) | 01:10 (23) | 01:05 (22) | 00:55 (15) | 00:59 (19) | 01:19 (26) | 00:50 (11) | 00:53 (13) | 01:02 (21) | 00:47 (8) | 01:17 (25) | 00:57 (16) | 00:58 (18) | 00:57 (16) | 01:54 (30) | 02:43 (31) | 01:41 (29) | 01:19 (26) | 01:10 (23) | 04:02 (32) | 00:40 (5) | -19:48 (1) | 02:30 (31) |
| Leg 23-24 | 01:58 (2) | 01:56 (1) | 02:07 (3) | 02:28 (5) | 02:34 (6) | 03:17 (15) | 02:36 (7) | 02:46 (9) | 02:10 (4) | 02:49 (10) | 03:56 (21) | 03:26 (17) | 02:41 (8) | 02:57 (12) | 04:23 (25) | 02:49 (10) | 04:22 (24) | 03:45 (20) | 04:21 (23) | 03:12 (13) | 03:58 (22) | 06:19 (30) | 03:44 (19) | 04:24 (26) | 03:15 (14) | 03:24 (16) | 05:08 (28) | 07:51 (32) | 03:36 (18) | 05:05 (27) | 05:28 (29) | 07:23 (31) | 02:43 (9) | 00:00 (1) | 08:47 (33) |
| Leg 24-25 | 01:41 (3) | 01:30 (1) | 02:14 (10) | 01:51 (4) | 01:40 (2) | 02:15 (11) | 03:24 (24) | 02:44 (14) | 02:02 (6) | 03:15 (23) | 03:00 (17) | 02:08 (8) | 02:00 (5) | 05:01 (29) | 02:34 (12) | 03:13 (22) | 03:05 (19) | 02:42 (13) | 02:07 (7) | 03:12 (20) | 02:50 (15) | 03:02 (18) | 03:12 (20) | 02:08 (8) | 07:06 (30) | 03:33 (25) | 02:52 (16) | 03:37 (26) | 03:41 (27) | 04:13 (28) | 18:45 (32) | 09:19 (31) | 04:19 (29) | 00:00 (1) | 08:48 (31) |
| Leg 25-26 | 02:38 (2) | 02:59 (6) | 02:49 (5) | 03:04 (7) | 02:46 (4) | 03:08 (9) | 03:29 (15) | 02:43 (3) | 07:55 (31) | 02:28 (1) | 03:06 (8) | 04:46 (27) | 03:21 (11) | 03:57 (18) | 04:18 (22) | 03:48 (17) | 04:44 (26) | 03:57 (18) | 03:16 (10) | 03:28 (14) | 03:57 (18) | 03:47 (16) | 04:15 (21) | 03:22 (12) | 04:37 (25) | 04:20 (23) | 03:27 (13) | 05:21 (29) | 05:05 (28) | 06:18 (30) | 04:22 (24) | 13:54 (32) | 03:28 (14) | 00:00 (1) | -20:41 (1) |
| Leg 26-27 | 02:07 (3) | 01:47 (1) | 02:17 (7) | 01:57 (2) | 02:20 (8) | 02:14 (6) | 02:26 (11) | 02:31 (13) | 02:07 (3) | 02:12 (5) | 05:03 (27) | 02:25 (10) | 02:39 (15) | 02:54 (17) | 02:32 (14) | 03:00 (20) | 03:08 (21) | 05:45 (29) | 02:27 (12) | 02:56 (19) | 02:55 (18) | 02:44 (16) | 03:22 (23) | 02:23 (9) | 03:31 (25) | 03:12 (22) | 05:55 (30) | 05:32 (28) | 04:56 (26) | 07:40 (32) | 03:28 (24) | 06:13 (31) | 01:56 (2) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 27-F | 00:14 (10) | 00:13 (6) | 00:13 (6) | 00:15 (14) | 00:17 (24) | 00:14 (10) | 00:17 (24) | 00:12 (2) | 00:12 (2) | 00:11 (1) | 00:13 (6) | 00:14 (10) | 00:17 (24) | 00:17 (24) | 00:15 (14) | 00:14 (10) | 00:15 (14) | 00:15 (14) | 00:15 (14) | 00:13 (6) | 00:16 (19) | 00:12 (2) | 00:18 (28) | 00:12 (2) | 00:18 (28) | 00:16 (19) | 00:16 (19) | 00:50 (32) | 00:37 (31) | 00:29 (30) | 00:16 (19) | 00:16 (19) | 00:14 (10) | 32:05 (33) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | זורע אלון | Segal zef 3309 | יוגב רותם | EIAL HAIMAN 2927 | RAFI HAIMAN 3039 | ZAMIR SELA 5899 | Yarden Gilad | ROI GUTMAN 4501 | OFER GRANET 2424 | Grant Roi | ITAY SHCHORI 5349 | manor Noam | AVI MINSKI 1413 | ZOREAH TAL 5706 | ANTON LEVED 5601 | DANIEL SHARON 5170 | שחורי דניאל | Shema Nati | YOAV BENDOR 5412 | זידנוב דניס | ANIA GRINBERG 3208 | Israeli 6078 Omer | SHAUL VAISMAN 5105 | קוצר ערד | TZACHAR NAHARI 2240 | גרינברג 3209 גיל | Feldman Barak | כרמלי רועי | TZOREF HANOCH 5110 | SHAUL SHEFI 2604 | Hadad Amit 2146 | איציק אברמוביץ | ivri matan | OFEK GOL 3544 | ראובן עדי |
